La 41e législature du Québec a battu des records de démissions de parlementaires, et donc d’organisation d’élections partielles pour les remplacer. Au total, durant les quatre ans et demi du mandat de Philippe Couillard se sont tenues 15 élections partielles!
Assistera-t-on au même festival des démissions durant le premier mandat caquiste? Déjà, l’électorat de la circonscription de Roberval au Lac-Saint-Jean doit voter à nouveau pour remplacer l’ancien premier ministre. Il s’est retiré de la vie politique en raison de la défaite de son parti.
Nous mesurerons la force de tous les partis au cours de ces concours électoraux comme nous l’avons fait durant l’élection générale 2018. Les données qui nous intéressent demeurent le nombre de candidatures et le financement.
Pour une perspective historique, vous trouverez également au bas les dates d’autorisation des partis et leurs résultats en 2014, s’ils existaient, suivis de ceux de 2018.
Élections partielles
Roberval, 10 décembre 2018
Tous les partis et toutes les personnes candidates indépendantes ont jusqu’au samedi 24 novembre à 14 heures pour déposer les documents de mise en candidature au directeur ou à la directrice de scrutin.
Voici les résultats dans la circonscription de Roberval aux élections générales du 1er octobre. Les partis sont ordonnés en fonction de leur pourcentage d’appui au vote populaire.
Candidatures | Résultats1 | |
---|---|---|
Partis représentés à l’Assemblée nationale | ||
Parti libéral du Québec | Philippe Couillard / William Laroche | 42,46% |
Coalition avenir Québec | Denise Trudel / Nancy Guillemette | 24,16% |
Parti québécois | Thomas Gaudreault | 19,02% |
Québec solidaire | Luc-Antoine Cauchon | 10,70% |
Partis à surveiller | ||
Parti conservateur du Québec | Carl Lamontagne | 1,72% |
Citoyens au pouvoir du Québec | Julie Boucher | 1,10% |
Parti vert du Québec | s.o. / Alex Tyrrell | s.o. |
«Petits partis» historiques | ||
aucune candidature | ||
Nouveaux «petits partis» | ||
Parti nul | Lynda Lalancette | 0,85% |
La division en quatre catégories de partis provient du billet «Pas tous égaux, les “petits partis”». Le parti Citoyens au pouvoir a toutefois été reclassé comme parti à surveiller. Cette classification sera revue à la lumière des résultats de l’élection générale et des candidatures à l’élection partielle.
Élections générales 2018
Les 21 candidatures indépendantes ont collectivement obtenu 0,16% des voix à l’échelle du Québec.
Les partis ci-dessous sont ordonnés au sein de leur catégorie en fonction de leur pourcentage d’appui au vote populaire.
Candidatures2 | Dons3 | Résultats4 | Sièges5 | |
---|---|---|---|---|
Partis représentés à l’Assemblée nationale | ||||
Coalition avenir Québec | 125 | 712 784 $ | 37,42% | 74 |
Parti libéral du Québec | 125 | 783 210 $ | 24,82% | 31 |
Parti québécois | 125 | 1 081 159 $ | 18,4% | 10 |
Québec solidaire | 125 | 549 827 $ | 17,06% | 10 |
Partis à surveiller | ||||
Parti vert du Québec | 97 | 14 049 $ | 1,68% | |
Parti conservateur du Québec | 101 | 27 556 $ | 1,47% | |
NPD Québec | 59 | 38 090 $ | 0,57% | |
Citoyens au pouvoir du Québec | 56 | 16 614 $ | 0,34% | |
«Petits partis» historiques | ||||
Bloc Pot | 29 | 6 199 $ | 0,12% | |
Parti marxiste-léniniste du Québec | 25 | 7 430 $ | 0,04% | |
Nouveaux «petits partis» | ||||
Parti nul | 16 | 0,09% | ||
Équipe autonomiste | 12 | 780 $ | 0,03% | |
Parti libre | 8 | 700 $ | 0,04% | |
Changement intégrité pour notre Québec (CINQ) | 7 | 0,02% | ||
Parti 51 | 5 | 2 921 $ | 0,03% | |
Alliance provinciale du Québec | 2 | 0,01% | ||
Voie du peuple | 1 | 0,00% (190 votes) | ||
Parti culinaire du Québec | 1 | 0,00% (169 votes) |
Perspective historique
Depuis la sanction de la Loi régissant le financement des partis politiques en 1977, remplacée depuis par la Loi électorale, les partis doivent être autorisés par le Directeur général des élections.
Date d’autorisation6 | 2014 / 20187 | ||
---|---|---|---|
Candidatures | Résultats | ||
Partis représentés à l’Assemblée nationale | |||
Coalition avenir Québec | 14 février 2012 | 122 / 125 | 23,1% / 37,4% |
Parti libéral du Québec | 22 février 19788 | 125 / 125 | 41,5% / 24,8% |
Parti québécois | 22 février 19789 | 124 / 125 | 25,4% / 17,1% |
Québec solidaire | 1 janvier 201810 | 124 / 125 | 7,6% / 16,1% |
Partis à surveiller | |||
Parti vert du Québec | 14 novembre 2001 | 44 / 97 | 0,55% / 1,68% |
Parti conservateur du Québec | 25 mars 2009 | 59 / 101 | 0,39% / 1,46% |
Citoyens au pouvoir du Québec | 13 juin 2012 | 5 / 56 | 0,03% / 0,34% |
NPD Québec | 30 janvier 2014 | s.o. / 59 | s.o. / 0,57% |
«Petits partis» historiques | |||
Bloc Pot | 18 mars 1998 | 14 / 29 | 0,06% / 0,12% |
Parti marxiste-léniniste du Québec | 5 mai 1989 | 24 / 25 | 0,05% / 0,04% |
Nouveaux «petits partis» | |||
Parti nul | 9 avril 2009 | 24 / 16 | 0,18% / 0,09% |
Parti libre | 2 décembre 2016 | s.o. / 8 | s.o. / 0,04% |
Équipe autonomiste | 21 mars 2012 | 5 / 12 | 0,01% / 0,03% |
Parti 51 | 13 octobre 2016 | s.o. / 5 | s.o. / 0,03% |
Changement intégrité pour notre Québec (CINQ) | 6 octobre 2016 | s.o. / 7 | s.o. / 0,02% |
Alliance provinciale du Québec | 17 mai 2018 | s.o. / 2 | s.o. / 0,01% |
Voie du peuple | 30 août 2018 | s.o. / 1 | s.o. / 0,00% (190 votes) |
Parti culinaire du Québec | 8 juin 2018 | s.o. / 1 | s.o. / 0,00% (169 votes) |
Notes
- Résultats officiels par circonscription: Élections générales, 1 octobre 2018
- Statistiques sur les candidatures
- Recherche sur les donateurs en date du 24 septembre 2018 à 10h08.
- Résultats officiels par parti politique pour l’ensemble des circonscriptions: Élections générales, 1 octobre 2018
- Résultats officiels par parti politique pour l’ensemble des circonscriptions: Élections générales, 1 octobre 2018
- Registre des partis, candidats indépendants autorisés et autres
- Résultats officiels par parti politique pour l’ensemble des circonscriptions
- Des suites de la sanction de la Loi régissant le financement des partis politiques en 1977: le PLQ a été fondé en même temps que le Canada (1er juillet 1867).
- Des suites de la sanction de la Loi régissant le financement des partis politiques en 1977: le PQ a été fondé le 11 octobre 1968.
- En raison de la fusion avec Option nationale: Québec solidaire a été fondé le 4 février 2006.